Home Page > Ufficio Tecnico > Tabelle millesimali
| Tabelle millesimali |
| Il costo per la redazione delle tabelle millesimali è il seguente: |
| Tabelle millesimali | ||
| Condominio con meno di 8 unità immobiliari* | Per ogni unità | EUR. 160,00 |
| Condominio da 8 a 12 unità immobiliari* | Per ogni unità | EUR. 140,00 |
| Condominio da 13 a 20 unità immobiliari* | Per ogni unità | EUR. 120,00 |
| Condominio con oltre 20 unità immobiliari* | Per ogni unità | EUR. 90,00 |
| Condominio fino a 10 pertinenze (garage, magazzini) | Per ogni unità | EUR. 80,00 |
| Condominio con oltre 10 pertinenze (garage, magazzini) | Per ogni unità | EUR. 60,00 |
| Esempi |
| Esempio: se nel condominio sono presenti nº 9 appartamenti e Nº 9 garage, il prezzo per la redazione delle tabelle millesimali sarà di EUR.(140x9)+(80x9) pe run totale di EUR. 1.980,00 |
| Contattaci | ||
| Per informazioni contattare lo staff | ||
